Наличие и поставка
СРОК ПОСТАВКИ 1-3 РАБОЧИХ ДНЯ
Цена
6 150.00 р. / м²
1.912 м² в упаковке
Сумма заказа
6 150.00 р.
Площадь покрытия
1.912 м²
Введите допустимое целое число упаковок.
Рассчитать количество упаковок
Введите площадь больше нуля, до трёх знаков после запятой.
Упаковок
Площадь покрытия
Посмотреть исходный план
Сверьте цифры с планом и отметьте помещения, где будет новое покрытие.
Общая площадь из плана Используйте её, если покрытие нужно на всю указанную площадь. При выборе итога отдельные помещения не суммируются.
Упаковок
Площадь покрытия
Минимальное кол-во для заказа этого товара: 1.912.
Нужна помощь с выбором?
Покажем похожие декоры и поможем с расчётом.
Задать вопрос
- Класс применения
- Стандарт EN 685: 23/34 класс
- Фаска
- 2V-выразительная фаска по длинной стороне плашки
- Размер планки
- 1207*198*11 (9+2) мм / 2 мм встроенной подложки
| Характеристики товара | |
| Страна производства | Норвегия |
| Производитель | Alloc Norway |
| Класс применения | Стандарт EN 685: 23/34 класс |
| Размеры | 1207*198*11 (9+2) мм / 2 мм встроенной подложки |
| Количество в упаковке (рулоне) | 1,912 м2 / 8 досок |
| Прогнозируемый срок службы (при правильной эксплуатации) | пожизненная в бытовом секторе / до 10 лет в деловом секторе |
| Фаска | 2V-выразительная фаска по длинной стороне плашки |
| Вес упаковки (м2) | 16,70 кг/упак |
| Замковая система (способ укладки) | Alu Lock: Алюминиевый замок, прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м |
| Структура поверхности | Эти полы имеют естественный оттенок, означающая, что структура соответствует дизайну. Этот процесс тиснения подчеркивает волокна и сучки натуральной древесины с различной глубиной и блеском на нескольких уровнях. |
| Кол-во полос (дизайн) | однополосная доска с темной фаской по длинной стороне / стандартный размер доски |
| Влагостойкость | Плита высокой плотности с технологией WaterResist защищает пол от долговременной связью с жидкостью. |
| Износоустойчивость | Испытания DIN EN 13329: IP ≥ 8500 cycles (AC6). |
| Антистатичность | Испытание DIN EN 1815: ≤ 2 кВ |
| Применение с теплым полом | да, EN 12667, максимально допустимое значение температуры контакта составляет 27°С |
| Термическое сопротивление | испытание EN12667: 0.12m²K/W |
| Пожаробезопасность | трудно воспламеняемый, EN 13501-1: Bfl-s1 |
| Устойчивость к горящей сигарете | без видимого изменения рисунка, стандарт EN 438-2.18 - grade 4 |
| Светоустойчивость | высокая, EN ISO 105-B02 (not worse than 6 Blue wool scale) , EN 20105 A-02 (not worse than 4 Grey scale) |
| Безопасность материала (сертификаты) | да, EN717-1 (E1<0.01 ppm), EN717-2 (<3,5 mg/h m²) |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Нет воздействия или видимых изменений, стандарт EN12529 - тип "W", высокая (no damage with type W after 25 000 cycles) |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | высокая, EN-438-2, Класс 5 (Gr 1-2) / 4 (Gr 3) |
| Цветоустойчивость | стандарт EN13329 - уровень 6 |
| Сопротивление скольжению | да, испытание EN14 041 / 13 893: DS, μ ≥ 0.30, DIN 51 130 - R9 |
Отзывы покупателей
Пока нет отзывов
Оставить первый отзыв
Доставка и оплата
Работаем по Москве и Московской области. Возможна отправка в регионы.
Доставка
- Доставка по Москве и МО
- Подъём на этаж
- Самовывоз со склада рядом с магазином
- Отправка в другие регионы РФ
Оплата
- Наличными в магазине
- Оплата банковской картой
- Безналичный расчёт для организаций
Шоурум напольных покрытий MirLaminata в Москве
Приезжайте в шоурум MirLaminata в ТК «Конструктор»: здесь можно посмотреть образцы ламината, винилового пола, паркетной доски и других покрытий, сравнить декоры и получить точный расчёт заказа.

Адрес: Москва, 25-й км МКАД, ТК «Конструктор», павильон Г 1-19
Режим работы: ежедневно, 10:00–21:00
Режим работы: ежедневно, 10:00–21:00
✓
Помощь с выбором
Сравним коллекции по дизайну, характеристикам и стоимости
✓
Точный расчёт материала
Рассчитаем необходимое количество покрытия и запас под вашу площадь
✓
Доставка или самовывоз
Организуем доставку по Москве и Московской области либо подготовим заказ к самовывозу

