- Производитель: Salag Sp. z o.o. Sp. K. (Польша)
-

- Страна производства: Польша
- Доступность: СРОК ПОСТАВКИ 1-3 РАБОЧИХ ДНЯ
-
ЦЕНА: 3 875.00 р.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА:
3 875.00 р.
Минимальное кол-во для заказа этого товара: 2.510.
Полимерно-каменное покрытие SPC Salag Stone SQ YA4050 Sonata идеально подходит для помещений с высокой влажностью, включая ванные комнаты, коридоры, кухни. Напольные покрытия характеризуются 34 классом износостойкости, что гарантирует их долговечность. В основе ламината лежит минеральный композит SPC, который обеспечивает стабильность и прочность. Монтаж осуществляется за счет удобной замковой системы, упрощающей укладку без использования клея. Ламинат характеризуется влагостойкостью, устойчивостью к износу, а также к воздействию когтей домашних животных и ножек мебели.
| Характеристики товара | |
| Страна производства | Польша |
| Производитель | Salag Sp. z o.o. Sp. K. |
| Класс применения | Стандарт DIN EN 10874: 23/34 класс |
| Размеры | 914*457*5,5 мм |
| Количество в упаковке (рулоне) | 2,51 м2 / 6 плиток |
| Плотность материала | 1900 kg/m3 |
| Прогнозируемый срок службы (при правильной эксплуатации) | до 30 лет в бытовом секторе+помещения с повышенной влажностью / до 10 лет в деловом секторе |
| Фаска | 4V-П фаска по периметру плитки |
| Вес упаковки (м2) | 24,00 кг/упак |
| Замковая система (способ укладки) | Замковая система Click |
| Структура поверхности | ST (Stone): характерная каменная поверхность |
| Кол-во полос (дизайн) | формат прямоугольной плитки |
| Влагостойкость | Полностью водостойкая полимерно-каменная плита |
| Износоустойчивость | Высокая, защитный слой PU 0,55 мм |
| Антистатичность | Испытание DIN EN 1815: ≤ 2 кВ |
| Применение с теплым полом | да,максимально допустимое значение температуры контакта составляет 30°С |
| Термическое сопротивление | испытание EN12667: 0.049 m²K/W |
| Пожаробезопасность | трудно воспламеняемый, испытания EN 13501-1: Bfl-s1 |
| Устойчивость к горящей сигарете | без видимого изменения рисунка, стандарт EN 438-2.18 - grade 4 |
| Светоустойчивость | высокая, EN ISO 105-B02 (not worse than 6 Blue wool scale) , EN 20105 A-02 (not worse than 4 Grey scale) |
| Безопасность материала (сертификаты) | да, EN717-1 (E1<0.1 ppm), EN717-2 (<3,5 mg/h m²) |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Нет воздействия или видимых изменений, стандарт EN12529 - тип "W", высокая (no damage with type W after 25 000 cycles) |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | высокая, EN-438-2, Класс 5 (Gr 1-2) / 4 (Gr 3) |
| Цветоустойчивость | стандарт EN13329 - уровень 6 |
| Сопротивление скольжению | да, испытание EN14 041 / 13 893: DS, μ ≥ 0.30, DIN 51 130 - R9 |



