К каждому покупателю индивидуальный подход!
- Производитель: JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD (Китай)
- Страна производства: Китай
- Доступность: СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА !
К каждому покупателю индивидуальный подход!
Характеристики товара | |
Страна производства | Китай |
Производитель | JINAN PASADENA DECORATION MATERIALS CO., LTD (Китай) |
Класс применения | Стандарт DIN EN 10874: 23/34/43 класс |
Размеры | 900*450*5 мм |
Звукопоглощение | до 21 dB |
Количество в упаковке (рулоне) | 2,03 м2 / 5 плиток |
Материал (состав) | Rальциево-полимерное напольное покрытие, состоящее из CaCo3 (карбоната-кальция) и PVC (поливинилхлорида) |
Плотность материала | 2000 kg/m3 |
Толщина защитного слоя | 0,60 мм защитный слой |
Прогнозируемый срок службы (при правильной эксплуатации) | до 25 лет в бытовом секторе+помещения с повышенной влажностью / до 10 лет в деловом секторе / до 5 лет в промышленном секторе |
Фаска | 4V-микро фаска по периметру плашки |
Вес упаковки (м2) | 18,50 кг/упак |
Замковая система (способ укладки) | Система CLICK |
Структура поверхности | ST: Структура натуральной плитки / камня |
Кол-во полос (дизайн) | формат широкой плитки |
Влагостойкость | Полностью водостойкая полимерно-каменная плита |
Износоустойчивость | Испытания DIN EN 16511 : IP ≥ 7000 cycles (AC6). |
Антистатичность | Испытание DIN EN 1815: ≤ 2 кВ |
Применение с теплым полом | да, максимально допустимое значение температуры контакта составляет 27°С |
Термическое сопротивление | испытание EN12667: 0.065 m²K/W |
Пожаробезопасность | трудно воспламеняемый, испытания EN 13501-1: Bfl-s1 / Классификация Критический поток: ≥8,0 кВт / м Распространение пламени: ≤150 мм в течение 20 с Показатель дымности в% x мин: ≤750 |
Устойчивость к горящей сигарете | без видимого изменения рисунка |
Светоустойчивость | высокая, EN ISO 105-B02 (not worse than 6 Blue wool scale) , EN 20105 A-02 (not worse than 4 Grey scale) |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Цветоустойчивость | стандарт EN13329 - уровень 6 |
Сопротивление скольжению | да, испытание EN14 041 / 13 893: DS, μ ≥ 0.30, DIN 51 130 - R9 |
Теги: spc с подложкой, my step, елочка